|
|
Alexandre LIWENTAAL (1868-1940) : créateur polyvalent, dès 1890, jusqu’à son dernier souffle [2 vidéos] |
Liwenatal innove avec beaucoup d’imagination dans les ballon, dirigeable, planeur, avion, la motorisation ou la stabilisation. Il collabore à la réalisation de diverses premières dans plusieurs pays européens, allié à de grands noms : Hiram Maxim, F. von Zeppelin, les Lebaudy, Wellman, etc. Ses talents sont tout aussi nombreux hors de l’aéronautique. Il décèdera dans l’oubli, loin de sa Suisse natale. |
Portrait de 1896, à l’époque de l’Exposition nationale suisse à Genève, signé Lacombe & Arlaud, Genève (Coll. Privée) sur fond de plans d’hélices Liwentaal brevetées. |
* | |
JEUNESSE : |
* | |
01.1868 | Naissance de père estonien & de mère suisse, à Lausanne, Suisse |
1872-1876 | Habite Genève, Suisse |
03.1874 | Devient Genevois (Vernier) et Suisse avec la naturalisation de sa famille |
fin 1876-1882 | Habite à nouveau Lausanne |
1880 | Etudie à l’Ecole industrielle de Lausanne |
04.1882 | La famille quitte Lausanne pour Paris |
1882-1888 | Etudie à l’Ecole Diderot et à L’Ecole des Arts et Métiers, à Paris |
1888 | La famille habite Le Signal, à Vernier, entre Genève et le Jura |
10.1888-1890 | Service militaire à Lausanne, grade de lieutenant |
* | |
En uniforme britannique de Frontiersman en 1913.
PLANEUR : | Liwentaal a 22 ans. |
* | |
05.1890 | Plan d’un appareil volant motorisé |
06.1890-1891 | Avec Hiram Maxim en Angleterre |
06.1891 | Brevet GB-10012 "Liquid fuel" |
1892-1893 | A Dartmouth aux chantiers marins Simpson Strickland & Co |
début 1894 | Finit de construire son planeur l’Aérostat |
03/04.1894 | 2 vols en planeur, blessures (Récit). Habite Dittisham (Devon) |
07.1894 | Brevet GB-14683 "Flying machine" |
12.1894 | Projet d’un avion motorisé, Londres |
* | |
BALLONS A | GAZ : Liwentaal a 27 ans. |
* | |
1895 | Chez Lachambre (Paris), construit le ballon captif pour Genève |
1896 | Ingénieur du ballon captif à l’Exposition nationale suisse, à Genève (Récit) |
09.1896 | Fondation de l’Ecole Suisse d’Aérostation à Genève, 1ere association aéronautique crée en Suisse |
1897 | Ingénieur du ballon captif à l’Exposition internationale de Bruxelles |
1898 | Projet d’Albert de l’Espée à Montrion/Lac-Vert (74, F). |
10.1898 | Traversée des Alpes avec un ballon et passager, de Savoie en Suisse : |
| Morzine -Lac Vert (France) -Bex (Valais) -Chaumont (Neuchâtel). |
| Perfectionne l’étanchéité des toiles de ballons. |
* | |
DIRIGEABLES : | Liwentaal a 31 ans. |
* | |
1899 | Ingénieur chez F. von Zeppelin, à Friedrichshafen, Allemagne |
1900-07.1900 | Travaille pour Zeppelin sur le LZ-1. Invente la Ballonine (Récit) |
05.1901 | A Londres. Brevet GB-9816 "Balloons" |
08.1901 | Construit un ballon de 1200 m3, à Vernier |
05-12.1902 | Construction et tests d’un ballon à vapeur et pétrole (Récit). Toile au Celluloïd |
hiver 1902-03 | Mise de Ballonine sur d’anciens ballon, pour Ernst Uhland (D) |
02.1903 | Contrat pour réaliser un ballon pour Saint-Louis, Missouri (USA) |
1903-1904 | Travaille pour les enveloppes du dirigeable français Lebaudy (Récit) |
07-12.1904 | Chez Continental à Hanovre (D) pour le projet du second Zeppelin. Travaille sur le LZ-2. Améliore la Ballonine. Brevets (Récit) |
fin 1904/mi 1905 | Participe au Barton Syndicate, pour créer un dirigeable anglais (hélices) |
03.1905 | Brevet GB-5041 "Motor launches" |
03.1905 | Brevet GB-5991 "Airships & co & propellers" |
1905 | Mariage avec Marguerite Jouanigot, française |
1905 | Projet de "Lebaudy" amélioré, pour la Russie, avec Jiuskin et Puislakoff |
1906 | Participe à l’expédition Wellman au Pôle Nord, ingénieur conseil en technique de ballon & motorisation. Installe la base de départ au Spitzberg (bâtiments en bois)(Récit) |
* | |
DIVERS : | Liwentaal a 35 ans. |
* | |
dès 1903 | Avec Casimir Bez-frères (Paris), met au point un produit contre l’encrassement des chaudières. Collabore encore avec Bez en 1911-1912 |
1903-12.1905 | Crée des machines à crypter les messages radio, testées par la Navy (GB) |
fin 1906 | Liwentaal, sa femme et son fils, habitent le Signal, à Vernier |
03.1907 | Brevet GB-5863, une automobile en bois (avec Humphery) |
début 1908 | Apporte le Cryptographe en Allemagne pour évaluation |
* | |
DIRIGEABLE ET | AVION : Liwentaal à 40 ans. |
* | |
mi-1908 | Démarche en Suisse en faveur du dirigeable militaire le "Genève" (Récit) |
11.1908 | Fondation de la Ligue suisse pour la Navigation aérienne |
01.1909 | Malgré un 1e prix pour le projet, abandon du projet de dirigeable suisse |
07.1909 | Construit l’avion "Libellule", à Vernier |
09.1909 | Essais de la "Libellule". 1er vol suisse d’un aéroplane, 1er meeting d’aviation suisse (Récit) |
1909-1910 | A Lausanne, donne des cours théoriques et conférences aéronautiques |
* | |
RECHERCHES | AERONAUTIQUES : Liwentaal à 42 ans. |
* | |
03.1910 | Essai d’un "appareil" dans la plaine des Rocailles à Reignier (Hte Savoie), |
| qui aurait tenu l’air 1h30 à 50m de haut ; ensuite détruit au sol par le vent. |
05.1910 | La famille Liwentaal et trois enfants quittent Vernier pour l’Angleterre. |
05.1910 | Brevet GB9816 "Balloons". Travaille pour Aviation Invest.Research Co Ltd |
1910-1912 | Projet du stabilisateur de vol d’avion, à base de jet de gaz comprimé |
1911 | Travaille pour Airmail Ltd, directeur administratif |
* | |
05.1911 | Brevet GB-11784, avion au vol équilibré à l’air comprimé. Brevet GB-11785, hélice segmentée. Brevet GB-11786, moteur boxer 2 temps. A Courbevoie (F), construction d’un hydravion sur la base de ces 3 brevets |
6.1911/12.1912 | Brevet belge, puis allemand D-320504, compresseur à gaz bicylindre à plat |
05.1912 | Brevets F-443842 et F-443843, identiques aux GB-11784 et 11785 |
09.1912 | Au concours d’aviation militaire de Saint-Pétersbourg |
fin 1912 | Passe à Tallin (Estonie). En Allemagne, vend ses brevets de dirigeable |
1913 | Travaille pour Armstrong-Whitworth sur le dirigeable "Bluebird" (GB) |
fin 1913 | Restrictions budgétaires, plans du "Bluebird" vendus à l’Allemagne |
02.1914 | Liwentaal acquiert la nationalité britannique |
1914-1918 | Membre et capitaine de la Légion des Frontiersmen |
1914 | Courrier personnel du roi George V, pour la compagnie "Airmail 1914" (Récit) |
* | |
Monument érigé en 2015 à Kullamaa en Estonie.
01.1915 | Vers Paladru (Isère, F), veut louer un hangar aux Montgolfier et |
| construire ici un hydravion bombardier pour les Alliés. |
03.1915 | Son atelier de Courbevoie (Paris) & son prototype sont bombardés par un Zeppelin |
05.1915 | Aux USA, en relation avec la production de moteur Liberty et futurs chars d’assaut |
09.1915 | Transporte le Cryptographe de Suisse en Angleterre |
1915-1918 | Travaille pour la British Navy (RNAS) : mandats divers en temps de guerre |
1917 | Projet de Super-Zeppelin anglais pour faire capituler l’Allemagne |
1917-1918 | Projet de transport de bois du Canada vers Angleterre, se rend au Canada |
* | |
APRES LA | 1e GUERRE MONDIALE : Liwentaal a 50 ans. |
* | |
1918-1919 | Premier ingénieur sur le navire S.S. "Tonay" |
09.1919 | Emigre au Canada avec sa femme ses 4 enfants, dans la région de Montréal |
1920-22 | Brevet No.CDN-226.097 : Moyens de transporter des troncs en mer, "Logship" |
1920-1940 | Démarches en faveur du Logship. Très nombreuses recherches technologiques, minières, tourbe, cryptage. Gère le bureau de poste de Sienna (Laurentides). Père et Grand-père respecté et écouté. |
1939-1940 | Projet de bombe anti-char lié à la Seconde Guerre mondiale |
08.1940 | Décès accidentel |
* | |
IN MEMORIAM | |
* | |
07.2004 | Parution de la biographie sur A. Liwentaal (voir :Livre). |
* | |
02.2009 | Baptême de la rue Liwentaal, à Meyrin (GE), liée à l’aéroport de Cointrin. |
* | |
2015 | Stèle commémorative à Kullamaa, Estonie. |
* | |
Au nord de l’aéroport international de Genève-Cointrin, et proche des "Bizjets", la rue Alexandre Liwentaal baptisée en 2009.
Pour une biographie détaillée illustrée, lire :
« Alexandre Liwentaal, un genevois pionnier européen de l’aéronautique », par J.C.Cailliez. Editions Secavia, Genève 2003, 224p. 80 photos, à la "Librairie ".
[09.2006] Liwentaal : émission de la TV estonienne (09.2005, couleurs, sonore, 13’45’’, ≈95 mb), nécessite le plugin QuickTime 7.1.3 munimum.
[03.2008] Alexandre Liwentaal (en français) extrait du film "Nos merveilleux fous volants à nous" d’André Blanchoud, 2005 (film couleurs sonore, 06’, 72Mo)
|
|
Vous êtes ici : Accueil >
Alexandre LIWENTAAL (1868-1940) : créateur polyvalent, dès 1890, jusqu’à son dernier souffle [2 vidéos]
|
|
|
|